Não são apenas os investidores e as empresas tesourarias de Bitcoins que estão sofrendo com a forte queda da criptomoeda. Fundos de investimentos com foco em moedas digitais também registram fortes perdas, de até 70% este ano até dia 4 de fevereiro depois do derretimento do Bitcoin no mercado internacional.
Não há uma classificação de fundos de criptomoedas no mercado, mas levantamento feito por Einar Rivero, sócio fundador da consultoria Elos Ayta, mostra várias carteiras que levam a palavra Bitcoin em seus nomes com baixas expressivas. A maioria são fundos com cotas negociadas em bolsa, os ETFs, que reproduzem índices, mas há também fundos multimercados e fundos de previdência com aplicações em Bitcoin.
| Fundo | Classificação | Gestor | Rend. Ano (%) | Patrimônio R$/Mil | Cotistas |
| It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin | ETF | Itau Unibanco Asset | -73,38 | 449.340 | 2.615 |
| Safra Cripto Selection | Multim. | Safra Asset | -25,01 | 18.599 | 973 |
| Empiricus Teva Crip.Top20 ETF | ETF | Empiricus Asset | -23,05 | 82.561 | 3.938 |
| Trend Cripto FI | Multim. | Xp Allocation | -22,67 | 32.502 | 8.589 |
| BB Mult Criptoativos Full | Multim. | BB Gestao | -21,01 | 112.970 | 26.072 |
| Hashdex Bitcoin | Multim. | Hashdex Gestora | -20,74 | 453.987 | 64.224 |
| Empiricus Criptomoedas | Multim. | Empiricus Asset | -20,45 | 101.885 | 7.003 |
| Buena Vista Neos Bit. High Inc. | ETF | Buena Vista Gestora | -20,39 | 302.895 | 24.893 |
| Itaú Index Bitcoin Usd | Multim. | Itau Unibanco Asset | -20,17 | 394.319 | 63.775 |
| Empiricus Teva Bitcoin | ETF | Empiricus Asset | -20,05 | 54.663 | 114 |
| Investo ETF Marketvector Bitcoin | ETF | Investo Gestão | -19,75 | 164.098 | 18.115 |
| Qr CME Cf Bitcoin Ref Rate | ETF | Qr Asset Gestora | -19,45 | 519.327 | 40.437 |
| Hashdex Criptoativos II F | Multim. | Hashdex Gestora | -8,45 | 186.108 | 1 |
| Itaú Flexprev Bitcoin V40 | Previdência | Itau Unibanco Asset | -6,68 | 38.580 | 1 |
| Empiricus Cripto Previdência | Previdência | Empiricus Asset | -4,95 | 11.374 | 1 |
Leia também: Bitcoin tem início de mês pressionado e registra uma das piores sequências desde 2020
Continua depois da publicidade
