O Volkswagen Tera foi o terceiro carro mais vendido do Brasil em julho, com 10.165 unidades emplacadas. O SUV de entrada ficou atrás do VW Polo (10.340) e da líder Fiat Strada (14.912).
O Geely EX2, por sua vez, entrou para a lista dos dez carros mais comercializados do mês, ao ficar na nona colocação, com 5.898 unidades. O elétrico estava na 17ª posição no mês anterior. Isso quer dizer que o EX2 já vende mais que o Hyundai Creta.
Outro destaque entre os elétricos é o BYD Dolphin Mini, que saiu da oitava colocação para assumir a sexta posição. Foram comercializados 7.265 unidades do elétrico, que superou o VW T-Cross (7.070 unidades). A oitava posição é do BYD Dolphin, que vem voltando a crescer nas vendas e somou 6.492 emplacamentos
O Hyundai i20, que estreou em junho, obteve um salto de vendas e aparece na 39ª posição, com 2.668 unidades. O Chevrolet Sonic é outro carro que debutou recentemente e apresentou leve evolução ao aparecer em 34º, com 2.927 unidades. Em junho, o Hyundai havia emplacado 676 unidades e apareceu na 72ª posição, enquanto o modelo da Chevrolet estava na 39ª, com 2.532 unidades. Os dados foram divulgados pela K.Lume Consultoria Automobilística.
Vendas gerais em julho
O mês de julho encerrou com com 265.148 veículos vendidos, sendo 212.742 carros de passeio (80,2%) e 52.406 unidades de comerciais leves (19,8%). O volume representa alta de 2,1% se comparado com junho. Em relação a julho de 2025, houve alta de 15,6%. No acumulado do ano, há uma ascensão de 19% do mercado ante 2025.

Fiat Strada e VW Polo, os carros mais vendidos do Brasil
Confira os 50 carros e picapes mais vendidos em julho:
| Posição | Nome do Carro | Quantidade |
| 1º | Fiat Strada | 14.912 |
| 2º | Volkswagen Polo | 10.340 |
| 3º | Volkswagen Tera | 10.165 |
| 4º | Chevrolet Onix | 9.313 |
| 5º | Fiat Argo | 8.612 |
| 6º | BYD Dolphin Mini | 7.265 |
| 7º | Volkswagen T-Cross | 7.070 |
| 8º | BYD Dolphin | 6.492 |
| 9º | Geely EX2 | 5.898 |
| 10º | Hyundai Creta | 5.880 |
| 11º | Fiat Toro | 5.798 |
| 12º | Chevrolet Tracker | 5.582 |
| 13º | GWM Haval H6 | 5.533 |
| 14º | Volkswagen Saveiro | 5.328 |
| 15º | Fiat Mobi | 5.193 |
| 16º | Toyota Yaris Cross | 5.036 |
| 17º | Fiat Fastback | 4.849 |
| 18º | Jeep Compass | 4.848 |
| 19º | Renault Kwid | 4.383 |
| 20º | Fiat Pulse | 4.242 |
| 21º | BYD Song Pro | 4.158 |
| 22º | Chevrolet Onix Plus | 3.888 |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.879 |
| 24º | Honda HR-V | 3.858 |
| 25º | Volkswagen Nivus | 3.728 |
| 26º | Toyota Corolla Cross | 3.678 |
| 27º | Honda WR-V | 3.477 |
| 28º | Ford Ranger | 3.402 |
| 29º | Toyota Hilux | 3.369 |
| 30º | Nissan Kicks | 3.175 |
| 31º | Jaecoo 7 | 3.061 |
| 32º | Hyundai HB20 | 3.037 |
| 33º | Jeep Renegade | 2.934 |
| 34º | Chevrolet Sonic | 2.927 |
| 35º | Volkswagen Virtus | 2.922 |
| 36º | Nissan Kait | 2.902 |
| 37º | Chevrolet S10 | 2.810 |
| 38º | BYD Song Plus | 2.676 |
| 39º | Hyundai i20 | 2.668 |
| 40º | Omoda 5 | 2.569 |
| 41º | Ram Rampage | 2.338 |
| 42º | Fiat Fiorino | 2.280 |
| 43º | Fiat Cronos | 2.237 |
| 44º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.218 |
| 45º | Chevrolet Spin | 1.854 |
| 46º | Chevrolet Montana | 1.769 |
| 47º | Toyota Corolla | 1.666 |
| 48º | Hyundai HB20S | 1.626 |
| 49º | Renault Duster | 1.611 |
| 50º | BYD King | 1.605 |
